INGUN探针

INGUN 测试工具 - 德国制造 自1971年以来,INGUN便是在测试设备制造和 缜密测试方略方面创新产品的可靠合作伙伴。 仅在位于博登湖的康斯坦茨总部生产其产品,秉承 “德国制造”的信条。通过自己的子公司和国际 代理所组成的全球销售网络,INGUN 在世界各地为 客户保障高质的测试靠性和测试安全性。

SKU: B2001A Category:
“德国制造”的测试解决方案
为了检验工件的电气功能(如线路板),INGUN 提供完整的探针和测试治具产品系列。为您的应用在2万多个应用方案中找到合适的解决方案。
INGUN 弹簧探针
为您提供可靠的接触安全性。
测试治具
您将针对各种测试要求获得标准和定制的解决方案。选择丰富的治具扩展附件用于个性化扩展。

Series Raster Arbeitshub Max.Hub Strom(A) Datenblatt(PDF)
E-Type Probes
E-050 1,27 4,3 5 3 E-050
E-075 1,91 4,3 5 4 E-075
E-100 2,54 4,3 5 5 E-100
E-422 2,54 6,4 8 5 E-422
In-Circuit / Functional Test (ICT/FCT)
GKS-040 1 4,3 6,35 2 GKS-040
GKS-050 1,27 4,3 6,35 3 GKS-050
GKS-015 1,27 8 10 3 GKS-015
GKS-075 1,91 4,3 6,35 3-4 GKS-075
GKS-075 1,91 4,3 6,35 3-4 GKS-075
GKS-100 2,54 4,3 6,35 5-8 GKS-100
GKS-100 2,54 4,3 6,35 5-8 GKS-100
GKS-035 1,91 8 10 3-4 GKS-035
GKS-135 2,54 9,3 11,5 5-8 GKS-135
GKS-101 1,91 4 5,3 3-4 GKS-101
GKS-001 1,91 2 2,4 3-4 GKS-001
GKS-002 2,54 2,7 4,1 5-8 GKS-002
GKS-003 3,18 4,4 6,35 6 GKS-003
GKS-004 4,75 4,4 6,35 7 GKS-004
GKS-005 4,75 4,4 6,35 8 GKS-005
KS-040 WL 1 2 KS-040 WL
KS-550 WL 1,27 3 KS-550 WL
KS-075 WL 1,91 4 KS-075 WL
KS-100 WL 2,54 5 KS-100 WL
Bead Probes
GKS-050 1,27 4,3 6,35 3 GKS-050
GKS-075 1,91 4,3 6,35 3-4 GKS-075
GKS-100 2,54 4,3 6,35 5-8 GKS-100
GKS-135 2,54 9,3 11,35 5-8 GKS-135
Fine Pitch (1,27 or lesser)
GKS-038 0,64 2 2,5 1 GKS-038
GKS-041 0,7 2,5 3,5 2 GKS-041
GKS-061 0,8 2,5 3,5 2 GKS-061
GKS-080 1 3 3,8 3 GKS-080
GKS-081 1 5,5 7,5 3 GKS-081
GKS-069 1,27 2,2 2,8 3 GKS-069
GKS-079 1,27 1 1,2 3 GKS-079
GKS-181 1,27 5,5 7,5 3 GKS-181
Metric Standard Probes (2,54 or greater)
KS-112 2,54 1-16 KS-112
GKS-112 2,54 4 5,3 / 8 5-8 GKS-112
GKS-912 2,54 4 5 5-8 GKS-912
GKS-422 2,54 6,4 8 5-8 GKS-422
GKS-412 2,54 8 9,8 5-8 GKS-412
GKS-204/204M 2,54 8 10 5-8 GKS-204/204M
GKS-102 2,54 4,8 6,5 5-8 GKS-102
GKS-502 2,54 5,6 7 5-15 GKS-502
GKS-113 4 4 5,3 5-8 GKS-113
GKS-913 4 2,8 3,5 5-8 GKS-913
GKS-103/103M 4 4,8 6 5-8 GKS-103/103M
GKS-503/503M 4 5,6 7 5-15 GKS-503/503M
GKS-364 6,5 4 5 1-15 GKS-364
GKS-365 6,5 3,2 4 1-8 GKS-365
GKS-366 6,5 8 10 5-8 GKS-366
Solderable Probes GKS
GKS-941 1,91 3,2 4 5-8 GKS-941
GKS-064 2,54 1,4 1,7 5-8 GKS-064
GKS-986 2,54 3 5 5-8 GKS-986
Short-stroke Probes
GKS-967 3 1 1,2 5-8 GKS-967
GKS-970 3 2,8 3,3 5-8 GKS-970
GKS-961 1,91 1 1,3 1-2 GKS-961
Flying Probes
GKS-112 FP 2,54 4 5,3 / 8 5-8 GKS-112 FP
Rotating Probes
DKS-050 1,27 4,3 6,35 1-3 DKS-050
DKS-075 1,91 4,3 6,35 3-4 DKS-075
DKS-100 2,54 4,3 6,35 5-8 DKS-100
GKS-725 2,54 4,8 6 5-8 GKS-725
GKS-713 4,5 4 5 5-8 GKS-713
Switching Probes
SKS-100 2,54 5 6 1-3 SKS-100
SKS-215 2,54 4 5 1-3 SKS-215
SKS-415 3,5 4 5,2 1-5 SKS-415
SKS-425 3,5 6,4 8 1-5 SKS-425
SKS-419 7,5 11,2 14 1-5 SKS-419
SKS-429 10 12,8 16 1-5 SKS-429
Pneumatic Probes
PKS-355 M 3,5 6 10 1-2 PKS-355 M
PKS-388 M 4,5 12 20 2-3 PKS-388 M
PSK-350 M 3,5 6 10 1-2 PSK-350 M
PKS-171 1,91 6 10 1-2 PKS-171
PKS-200 2,54 6 10 1-2 PKS-200
PKS-220 2,54 6 10 1-3 PKS-220
PKS-299 3,5 12 20 3-10 PKS-299
PKS-300 3,5 6 10 3-10 PKS-300
PKS-399 4,5 12 20 3-10 PKS-399
PKS-420 4,5 6 10 3-10 PKS-420
PKS accessories PKS accessories
PKS accessories PKS accessories
High-Frequency Test Probes
HFS-010 2,54 5,5 7,5 1-3 HFS-010
HFS-110 4,5 4 5 1-3 HFS-110
HFS-810 5,08 4 5 1-3 HFS-810
HFS-810 F / 819 7 4 5 1-3 HFS-810 F / 819
HFS-840 5,08 4 5 1-3 HFS-840
HFS-860 5,08 4 5 1-3 HFS-860
High-Current Test Probes
HSS-118 2,54 4 5,3 / 8 1-16 HSS-118
HSS-120 4 4 5,3 1-24 HSS-120
HSS-520/520M 4 2,8 3,5 1-24 HSS-520/520M
HSS-150 5,08 4,4 5,5 2-19 HSS-150
HSS-2259-2532 12 7 ?9,5 ?50 HSS-2259-2532
Interfaces / Customizing
GKS-945 2,54 2,6 3,1 1-5 GKS-945
GKS-946 2,54 3,2 3,9 1-5 GKS-946
GKS-938 2,54 3,6 4,3 1-5 GKS-938
GKS-100 2,54 4,3 6,35 1-5 GKS-100
GKS-100 307 150 … 2,54 4,3 6,35 1-5 GKS-100 307 150 …
GKS-100 306 229 … 5,08 4,3 6,35 1-5 GKS-100 306 229 …
GKS-100 357 … 2,54 3 4 1-5 GKS-100 357 …
KT-254 KT-254
GKS-925 TJA 5 5 6 1-5 GKS-925 TJA
HMS ff. 2,54 4,3 6,35 HMS ff.
HMS-075 1,91 4,3 6,35 HMS-075
HMS-100 2,54 4,3 6,35 HMS-100
HMS-422 2,54 6,4 8 HMS-422
GKS-416 4,5 9,2 11,5 GKS-416
GKS-102 5 4,8 6,5 GKS-102
GKS-504 4,5 11,2 14 5-15 GKS-504
GKS-414 8 9,6 11,2 5-8 GKS-414
Insertion and Extraction Tools
SW / ZW SW / ZW
Cable Harness Test Probes
Screw-in Test Probes
GKS-050 M 1,27 4,3 6,35 1-3 GKS-050 M
GKS-087 M 1,27 4 5 1-3 GKS-087 M
GKS-075 M 1,91 4,3 6,35 1-4 GKS-075 M
GKS-427 M 2,54 3,5 4,5 5-8 GKS-427 M
GKS-899 M 2,54 3,5 4,4 3-5 GKS-899 M
T-899 M 2,54 3,5 4,4 3-5 T-899 M
GKS-112 M 2,54 4 5,3 / 8 5-8 GKS-112 M
T-112 M 2,54 4 5 5-8 T-112 M
T-112 M 2,54 4 5 5 – 8 T-112 M
GKS-113 M 4 4 5,3 5-8 GKS-113 M
T-113 M 4 4 5,3 5-8 T-113 M
T-113 M 4 4 5,3 5 – 8 T-113 M
GKS-854/854M 5,08 4,4 5,5 10-12 GKS-854/854M
GKS-500 M 4,5 5,6 7 5-15 GKS-500 M
GKS-212 M 2,54 12 14,5 2-3 GKS-212 M
GKS-313 M 5,08 12 14,3 3-5 GKS-313 M
GKS-913 M 4 2,8 3,5 5-8 GKS-913 M
T-888 M1 4 4 5 5 – 8 T-888 M
T-888 M2 4 4 5 5 – 8 T-888 M
T-912 M1 2,54 4 5 5 -?8 T-912 M
T-912 M2 2,54 4 5 5 – 8 T-912 M
Screw-in High-current Probes
HSS-118 M 2,54 4 5,3 / 8 1-16 HSS-118 M
HSS-120 M 4 4 5,3 1-24 HSS-120 M
HSS-150 M 5,08 4,4 5,5 2-19 HSS-150 M
HSS-552 M 5,08 4,4 5,5 50 HSS-552 M
Screw-in Switching Probes
SKS-215 M 2,54 4 5 1-3 SKS-215 M
SKS-465 MF 3,5 4 5,2 1-3 SKS-465 MF
SKS-465 SF 3,5 4 4,5 1-3 SKS-465 SF
SKS-435 M 4,5 8 6 1-3 SKS-435 M
Non-Rotating Probes
GKS-803 M 4,5 6,4 8 5-15 GKS-803 M
GKS-710 2,54 4 5 5-8 GKS-710
GKS-714 5,08 4-6 5-7 8-10 GKS-714
GKS-098 5,08 4 5 8-10 GKS-098
GKS-098 M 5,08 4 5 8-10 GKS-098 M
GKS-746 M 2,54 4 4,4 8-10 GKS-746 M
GKS-747 M 4,5 4 5 8-10 GKS-747 M
Push-back Probes
VF 25 2,54 5 6 1-5 VF 25
VF3 3 5 5,5 1-8 VF 3
VF 4 4 5 7 1-8 VF 4
VF 5 5 9,5 12 1-10 VF 5